
| squadra | punti | G.G. | G.V. | G.P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAS TRENTINO TORREFRANCA | 42 | 14 | 14 | 0 |
| 2 | U.S. LAVIS | 33 | 14 | 11 | 3 |
| 3 | ARGENTARIO P. VOLLEY ROSA | 25 | 14 | 8 | 6 |
| 4 | TORREFRANCA ITAS | 24 | 14 | 9 | 5 |
| 5 | PALLAVOLO LIZZANA BLU | 18 | 14 | 7 | 7 |
| 6 | USD SAN GIORGIO | 13 | 14 | 4 | 10 |
| 7 | PALLAVOLO PINè ASD | 10 | 14 | 2 | 12 |
| 8 | DANA ITALIA SRL C9 | 3 | 14 | 1 | 13 |
| Home | Guest | data / set | ora / risultato |
|---|---|---|---|
| ITAS TRENTINO TORREFRANCA | DANA ITALIA SRL C9 | GIOCATA | ✅3-0 |
| U.S. LAVIS | ITAS TRENTINO TORREFRANCA | GIOCATA | ✅0-3 |
| PALLAVOLO PINè ASD | ITAS TRENTINO TORREFRANCA | GIOCATA | ✅0-3 |
| USD SAN GIORGIO | ITAS TRENTINO TORREFRANCA | GIOCATA | ✅0-3 |
| PALLAVOLO LIZZANA BLU | ITAS TRENTINO TORREFRANCA | GIOCATA | ✅0-3 |
| TORREFRANCA ITAS | ITAS TRENTINO TORREFRANCA | GIOCATA | ✅0-3 |
| ITAS TRENTINO TORREFRANCA | ARGENTARIO P.VOLLEY ROSA | GIOCATA | ✅3-0 |
| DANA ITALIA SRL C9 | ITAS TRENTINO TORREFRANCA | GIOCATA | ✅0-3 |
| ITAS TRENTINO TORREFRANCA | U.S. LAVIS | GIOCATA | ✅3-0 |
| ITAS TRENTINO TORREFRANCA | PALLAVOLO PINè ASD | GIOCATA | ✅3-0 |
| ITAS TRENTINO TORREFRANCA | USD SAN GIORGIO | GIOCATA | ✅3-0 |
| ITAS TRENTINO TORREFRANCA | PALLAVOLO LIZZANA BLU | GIOCATA | ✅3-0 |
| ITAS TRENTINO TORREFRANCA | TORREFRANCA ITAS | GIOCATA | ✅3-0 |
| ARGENTARIO P.VOLLEY ROSA | ITAS TRENTINO TORREFRANCA | GIOCATA | ✅0-3 |
Partite archiviate SECONDA FASE
| squadre | final match | 1.set | 2.set | 3.set | 4.set | 5.set |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGENTARIO P.VOLLEY ROSA | 0 | 8 | 9 | 12 | / | / |
| ITAS TRENTINO TORREFRANCA | 3 | 25 | 25 | 25 | / | / |
| squadre | final match | 1.set | 2.set | 3.set | 4.set | 5.set |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITAS TRENTINO TORREFRANCA | 3 | 25 | 25 | 25 | / | / |
| TORREFRANCA | 0 | 8 | 17 | 21 | / | / |
| squadre | final match | 1.set | 2.set | 3.set | 4.set | 5.set |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITAS TRENTINO TORREFRANCA | 3 | 25 | 25 | 25 | / | / |
| pallavolo lizzana blu | 0 | 9 | 4 | 18 | / | / |
| squadre | final match | 1.set | 2.set | 3.set | 4.set | 5.set |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITAS TRENTINO TORREFRANCA | 3 | 25 | 25 | 25 | / | / |
| USD SAN GIORGIO | 0 | 6 | 16 | 15 | / | / |
| squadre | final match | 1.set | 2.set | 3.set | 4.set | 5.set |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITAS TRENTINO TORREFRANCA | 3 | 25 | 25 | 25 | / | / |
| PALLAVOLO PINè | 0 | 12 | 5 | 4 | / | / |
| squadre | final match | 1.set | 2.set | 3.set | 4.set | 5.set |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITAS TRENTINO TORREFRANCA | 3 | 25 | 25 | 25 | / | / |
| U.S. LAVIS | 0 | 15 | 17 | 16 | / | / |
| squadre | final match | 1.set | 2.set | 3.set | 4.set | 5.set |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DANA ITALIA SRL C9 | 0 | 7 | 11 | 7 | / | / |
| ITAS TRENTINO TORREFRANCA | 3 | 25 | 25 | 25 | / | / |
| PAL. SC. ELEM. ARCO VIA DONATORI DI SANGUE | ||||||
| DOMENICA 02.03.2025 ORE 11:00 |
| squadre | final match | 1.set | 2.set | 3.set | 4.set | 5.set |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITAS TRENTINO TORREFRANCA | 3 | 25 | 25 | 25 | / | / |
| ARGENTARIO P.VOLLEY ROSA | 0 | 9 | 14 | 15 | / | / |
| PAL. SCUOLA MATTARELLO | ||||||
| MERCOLEDì 19.02.2025 ORE 20:30 |
| squadre | final match | 1.set | 2.set | 3.set | 4.set | 5.set |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORREFRANCA ITAS | 0 | 11 | 17 | 24 | / | / |
| ITAS TRENTINO TORREFRANCA | 3 | 25 | 25 | 26 | / | / |
| squadre | final match | 1.set | 2.set | 3.set | 4.set | 5.set |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PALLAVOLO LIZZANA BLU | 0 | 19 | 11 | 22 | / | / |
| ITAS TRENTINO TORREFRANCA | 3 | 25 | 25 | 25 | / | / |
| squadre | final match | 1.set | 2.set | 3.set | 4.set | 5.set |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD SAN GIORGIO | 0 | 14 | 18 | 10 | / | / |
| ITAS TRENTINO TORREFRANCA | 3 | 25 | 25 | 25 | / | / |
| squadre | final match | 1.set | 2.set | 3.set | 4.set | 5.set |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PALLAVOLO PINè ASD | 0 | 21 | 7 | 7 | / | / |
| ITAS TRENTINO TORREFRANCA | 3 | 25 | 25 | 25 | / | / |
| squadre | final match | 1.set | 2.set | 3.set | 4.set | 5.set |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. LAVIS | 0 | 14 | 12 | 18 | / | / |
| ITAS TRENTINO TORREFRANCA | 3 | 25 | 25 | 25 | / | / |
| squadre | final match | 1.set | 2.set | 3.set | 4.set | 5.set |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITAS TRENTINO TORREFRANCA | 3 | 25 | 25 | 24 | / | / |
| DANA ITALIA SRL C9 | 0 | 11 | 4 | 13 | / | / |
prima fase GIRONE B
| squadra | punti | G.G. | G.V. | G.P. | S.F. | S.S. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPERMARKET CALZATURE C9 | 22 | 8 | 8 | 0 | 24 | 5 |
| 2 | PALLAVOLO LIZZANA ROSSA | 13 | 8 | 5 | 3 | 18 | 16 |
| 3 | CR ALTA VAL SUGANA VOLLEY | 12 | 8 | 3 | 5 | 15 | 18 |
| 4 | CASTEL STENICO U16 | 7 | 8 | 2 | 6 | 13 | 21 |
| 5* | ITAS TRENTINO - TORREFRANCA | 6 | 8 | 2 | 6 | 11 | 21 |
| Home | Guest | data / set | ora / risultato |
|---|---|---|---|
| CR ALTA VALSUGANA VOLLEY | TRENTINO VOLLEY | GIOCATA | ❌3-0 |
| TRENTINO VOLLEY | PALLAVOLO LIZZANA ROSSA | GIOCATA | ✅3-2 |
| C9 PALLAVOLO | TRENTINO VOLLEY | GIOCATA | ❌3-0 |
| TRENTINO VOLLEY | CASTEL STENICO | GIOCATA | ❌1-3 |
| TRENTINO RIPOSO | ############# | DOM. 17.11.2024 | |
| TRENTINO VOLLEY | CR ALTAVALSUGANA VOLLEY | GIOCATA | ❌2-3 |
| PALLAVOLO LIZZANA ROSSA | TRENTINO VOLLEY | GIOCATA | ❌3-1 |
| TRENTINO VOLLEY | C9 PALLAVOLO | GIOCATA | ❌1-3 |
| CASTEL STENICO | TRENTINO VOLLEY | GIOCATA | ✅1-3 |
| TRENTINO RIPOSO | ############ | DOM. 22.12.2024 | |
| FINE PRIMA FASE |
Partite archiviate PRIMA FASE
| squadre | final match | 1.set | 2.set | 3.set | 4.set | 5.set |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASTEL STENICO U16 | 1 | 21 | 25 | 19 | 20 | / |
| ITAS TRENTINO-TORREFRANCA | 3 | 25 | 22 | 25 | 25 | / |
| squadre | final match | 1.set | 2.set | 3.set | 4.set | 5.set |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITAS TRENTINO TORREFRANCA | 1 | 15 | 19 | 25 | 22 | / |
| SUPERMARKET CALZATURE C9 | 3 | 25 | 25 | 15 | 25 | / |
| squadre | final match | 1.set | 2.set | 3.set | 4.set | 5.set |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PALLAVOLO LIZZANA ROSSA | 3 | 19 | 26 | 25 | 25 | / |
| ITAS TRENTINO TORREFRANCA | 1 | 25 | 24 | 23 | 18 | / |
| squadre | final match | 1.set | 2.set | 3.set | 4.set | 5.set |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITAS TRENTINO TORREFRANCA | 2 | 20 | 25 | 21 | 25 | 11 |
| CR ALTA VAL SUGANA VOLLEY | 3 | 25 | 21 | 25 | 18 | 15 |
| squadre | final match | 1.set | 2.set | 3.set | 4.set | 5.set |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITAS TRENTINO TORREFRANCA | 1 | 14 | 25 | 23 | 23 | / |
| CASTEL STENICO U16 | 3 | 25 | 23 | 25 | 25 | / |
| squadre | final match | 1.set | 2.set | 3.set | 4.set | 5.set |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPERMARKET CALZATURE C9 | 3 | 25 | 25 | 26 | / | / |
| ITA TRENTINO-TORREFRANCA | 0 | 14 | 12 | 24 | / | / |
| squadre | final match | 1.set | 2.set | 3.set | 4.set | 5.set |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITAS TRENTINO-TORREFRANCA | 3 | 25 | 25 | 16 | 25 | 15 |
| PALLAVOLO LIZZANA ROSSA | 2 | 16 | 23 | 25 | 27 | 13 |
| squadre | final match | 1.set | 2.set | 3.set | 4.set | 5.set |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CR ALTA VALSUGANA | 3 | 25 | 25 | 25 | / | / |
| ITAS TRENTINO-TORREFRANCA | 0 | 21 | 22 | 21 | / | / |
Crea il tuo sito web con Webador