
FINALE 1°-2° POSTO
| squadre | final match | 1.set | 2.set | 3.set |
|---|---|---|---|---|
| CRAGER C9 | 0 | 15 | 17 | 23 |
| TRENTINO VOLLEY | 3 | 25 | 25 | 25 |
SEMIFINALI UNDER 14
| squadre | final match | 1.set | 2.set | 3.set | 4.set | 5.set |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITAS TRENTINO | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| SV LANA RAIKA | 0 | 9 | 15 | 19 | 0 | 0 |
| squadre | final match | 1.set | 2.set | 3.set | 4.set | 5.set |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRAGER C9 | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| LAGARIS VOLLEY | 0 | 17 | 16 | 18 | 0 | 0 |
| ADOMENICA 30.03.2025 VARONE ORE 11:00 |
CLASSIFICA Under 14 maschile
| squadra | punti | G.G. | G.V. | G.P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRAGER C9 | 27 | 10 | 9 | 1 |
| 2 | ITAS TRENTINO | 21 | 10 | 7 | 3 |
| 3 | SV LANA RAIKA | 14 | 10 | 5 | 5 |
| 4 | LAGARIS VOLLEY | 10 | 10 | 3 | 7 |
| 5 | NEW BRAND SAN GIACOMO | 9 | 10 | 4 | 6 |
| 6 | STS VOLLEY BOLZANO | 9 | 10 | 2 | 8 |
ULTIMA GIORNATA
| squadre | final match | 1.set | 2.set | 3.set | 4.set | 5.set |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV LANA RAIKA | 1 | 14 | 26 | 15 | 15 | / |
| ITAS TRENTINO | 3 | 25 | 24 | 25 | 25 | / |
| Home | Guest | data e risultati | ora |
|---|---|---|---|
| ITAS TRENTINO | NEW BRAND VTVSAN GIACOMO | GIOCATA | ✅3-0 |
| ITAS TRENTINO | LAGARIS VOLLEY | GIOCATA | ✅3-0 |
| CRAGER C9 | ITAS TRENTINO | GIOCATA | ❌3-0 |
| ITAS TRENTINO | SV LANA RAIKA | GIOCATA | ❌2-3 |
| STS VOLLEY BOLZANO | ITAS TRENTINO | GIOCATA | ❌2-3 |
| NEW BRAND VT SAN GIACOMO | ITAS TRENTINO | GIOCATA | ✅3-1 |
| LAGARIS VOLLEY | ITAS TRENTINO | GIOCATA | ✅0-3 |
| ITAS TRENTINO | CRAGER C9 | GIOCATA | ✅3-1 |
| SV LANA RAIKA | ITAS TRENTINO | GIOCATA | ✅1-3 |
| ITAS TRENTINO | STS VOLLEY BOLZANO | GIOCATA | ✅3-0 |
Partite archiviate
| squadre | final match | 1.set | 2.set | 3.set | 4.set | 5.set |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITAS TRENTINO | 3 | 25 | 25 | 26 | / | / |
| sts | 0 | 11 | 22 | 24 | / | / |
| squadre | final match | 1.set | 2.set | 3.set | 4.set | 5.set |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITAS TRENTINO | 3 | 25 | 24 | 27 | 25 | / |
| CRAGER C9 | 1 | 21 | 26 | 25 | 22 | / |
| squadre | final match | 1.set | 2.set | 3.set | 4.set | 5.set |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAGARIS VOLLEY | 0 | 19 | 23 | 23 | / | / |
| ITAS TRENTINO | 3 | 25 | 25 | 25 | / | / |
| squadre | final match | 1.set | 2.set | 3.set | 4.set | 5.set |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW BRAND SAN GIACOMO | 3 | 25 | 23 | 25 | 25 | / |
| ITAS TRENTINO | 1 | 23 | 25 | 23 | 21 | / |
| squadre | final match | 1.set | 2.set | 3.set | 4.set | 5.set |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STS VOLLEY BOLZANO | 2 | 25 | 13 | 25 | 18 | 13 |
| ITAS TRENTINO | 3 | 23 | 25 | 16 | 25 | 15 |
| squadre | final match | 1.set | 2.set | 3.set | 4.set | 5.set |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITAS TRENTINO | 2 | 25 | 25 | 022 | 22 | 15 |
| SV LANA RAIKA | 3 | 13 | 22 | 25 | 25 | 17 |
| squadre | final match | 1.set | 2.set | 3.set | 4.set | 5.set |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRAGER C9 | 3 | 27 | 25 | 25 | / | / |
| ITAS TRENTINO | 0 | 25 | 18 | 18 | / | / |
| squadre | final match | 1.set | 2.set | 3.set | 4.set | 5.set |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITAS TRENTINO | 3 | 25 | 25 | 25 | / | / |
| LAGARIS VOLLEY | 0 | 20 | 21 | 15 | / | / |
| squadre | final match | 1.set | 2.set | 3.set | 4.set | 5.set |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITAS TRENTINO VOLLEY | 3 | 25 | 25 | 25 | / | / |
| NEW BRAND VTVSAN GIACOMO | 0 | 10 | 11 | 7 | / | / |
| squadre | final match | 1.set | 2.set | 3.set | 4.set | 5.set |
|---|---|---|---|---|---|---|
| da giocare | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| da giocare | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
Crea il tuo sito web con Webador