
SEMI-finale under 15 partita unica
home | guest | risultato finale | 1 set | 2 set | 3 set | 4 set | 5 set |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Itas Trentino B | Itas Trentino A | dom. 11.05 ore 10:00 | |||||
Studio Arquitectura Viva | ACV Miners Nera | dom. 11.05 ore 10:00 |
quarti di finale under 15 partita unica
home | guest | risultato finale | 1 set | 2 set | 3 set | 4 set | 5 set |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Itas Trentino B | Promovolley | 0-3 | 25-14 | 25-23 | 25-20 | ||
Studio Arquitectura Viva C9 | ASD Volley Mezzolombardo | 3-0 | 25-20 | 25-13 | 25-11 | ||
Itas Trentino A | ACV Miners Argentoi | 3-0 | 25-10 | 25-0 | 25-16 | ||
ACV Miners Nera | Lagaris Volley | 3-0 | 25-15 | 25-19 | 25-19 |
CLASSIFICA Under 15B maschile
squadra | punti | G.G. | G.V. | G.P. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ITAS TRENTINO A | 60 | 20 | 20 | 0 |
2 | STUDIO ARQUITECTURA VIVA | 44 | 20 | 15 | 5 |
3 | ACV MINERS NERA | 37 | 20 | 12 | 8 |
4 | ITAS TRENTINO B | 36 | 20 | 12 | 8 |
5 | SSV BOZEN | 35 | 20 | 12 | 8 |
6 | SV LANA RAIKA | 35 | 20 | 12 | 8 |
7 | VILLOTTI PV | 34 | 20 | 12 | 8 |
8 | STS VOLLEY BOLZANO | 30 | 20 | 9 | 11 |
9 | LAGARIS VOLLEY | 10 | 20 | 3 | 17 |
10 | ASD VOLLEY MEZZOLOMBARDO | 9 | 20 | 3 | 17 |
11 | ACV MINERS ARGENTO | 0 | 20 | 0 | 20 |
CAMPINATO UNDER 15 TERMINATO
Home | Guest | data | ora |
---|---|---|---|
Promovolley | Trentino volley B | GIOCATA | ✅1-3 |
Trentino volley B | Trentino volley A | GIOCATA | ❌0-3 |
Studio viva | Trentino volley B | GIOCATA | ❌3-0 |
Trentino volley B | ASD Mezzolombardo | GIOCATA | ✅3-0 |
Trentino volley B | SSV Bozen | GIOCATA | ✅3-0 |
Trentino volley B | SV Lana | GIOCATA | ❌0-3 |
STS Bolzano | Trentino volley B | GIOCATA | ❌3-1 |
Trentino volley B | ACV Miners nera | GIOCATA | ✅3-2 |
Lagaris | Trentino volley B | GIOCATA | ✅0-3 |
Trentino volley B | ACV Miners argento | GIOCATA | ✅3-0 |
Trentino volley B | RIPOSO | ############# | ##### |
Trentino volley B | Promovolley | GIOCATA | ❌2-3 |
Trentino volley A | Trentino volley B | GIOCATA | ❌3-0 |
Trentino volley B | Studio viva | GIOCATA | ✅3-0 |
ASD Mezzolombardo | Trentino volley B | GIOCATA | ✅0-3 |
SSV Bozen | Trentino volley B | GIOCATA | ✅2-3 |
SV Lana | Trentino volley B | GIOCATA | ❌3-1 |
Trentino volley B | STS Bolzano | GIOCATA | ✅3-1 |
ACV Miners nera | Trentino volley B | GIOCATA | ❌0-3 |
Trentino volley B | Lagaris | GIOCATA | ✅3-0 |
ACV Miners argento | Trentino volley B | GIOCATO | ✅0-3 |
Trentino volley B | RIPOSO | ############# | ###### |
FINE CAMPIONATO REGULAR SEASON |
Partite archiviate
squadre | final match | 1.set | 2.set | 3.set | 4.set | 5.set |
---|---|---|---|---|---|---|
ACV MINERS nera | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | / |
ITAS TRENTINO B | 0 | 19 | 21 | 23 | 0 | / |
squadre | final match | 1.set | 2.set | 3.set | 4.set | 5.set |
---|---|---|---|---|---|---|
ACV MINERS ARGENTO | 0 | 11 | 16 | 10 | 0 | / |
ITAS TRENTINO B | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | / |
squadre | final match | 1.set | 2.set | 3.set | 4.set | 5.set |
---|---|---|---|---|---|---|
Itas Trentino B | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | / |
Lagaris volley | 0 | 22 | 18 | 12 | 0 | / |
squadre | final match | 1.set | 2.set | 3.set | 4.set | 5.set |
---|---|---|---|---|---|---|
ITAS TRENTINO B | 3 | 15 | 25 | 25 | 25 | / |
STS VOLLEY BOLZANO | 1 | 25 | 15 | 13 | 19 | / |
squadre | final match | 1.set | 2.set | 3.set | 4.set | 5.set |
---|---|---|---|---|---|---|
SV LANA RAIKA | 3 | 25 | 23 | 25 | 25 | / |
ITAS TRENTINO B | 1 | 19 | 25 | 16 | 23 | / |
squadre | final match | 1.set | 2.set | 3.set | 4.set | 5.set |
---|---|---|---|---|---|---|
SSV BOZEN U15M | 2 | 25 | 21 | 25 | 22 | 10 |
ITAS TRENTINO B | 3 | 22 | 25 | 23 | 25 | 15 |
squadre | final match | 1.set | 2.set | 3.set | 4.set | 5.set |
---|---|---|---|---|---|---|
ASD VOLLEY MEZZOLOMBARDO | 0 | 17 | 11 | 19 | / | / |
ITAS TRENTINO B | 3 | 25 | 25 | 25 | / | / |
squadre | final match | 1.set | 2.set | 3.set | 4.set | 5.set |
---|---|---|---|---|---|---|
ITAS TRENTINO B | 3 | 25 | 25 | 25 | / | / |
STUDIO ARQUITECTURA VIVA | 0 | 20 | 21 | 17 | / | / |
squadre | final match | 1.set | 2.set | 3.set | 4.set | 5.set |
---|---|---|---|---|---|---|
ITAS TRENTINO A | 3 | 25 | 25 | 25 | / | / |
ITAS TRENTINO B | 0 | 13 | 23 | 17 | / | / |
squadre | final match | 1.set | 2.set | 3.set | 4.set | 5.set |
---|---|---|---|---|---|---|
ITAS TRENTINO B | 2 | 25 | 25 | 22 | 21 | 13 |
VILLOTTI PROMO V. | 3 | 9 | 16 | 25 | 25 | 15 |
squadre | final match | 1.set | 2.set | 3.set | 4.set | 5.set |
---|---|---|---|---|---|---|
ITAS TRENTINO B | 3 | 25 | 25 | 25 | / | / |
ACV MINERS ARGENTO | 0 | 10 | 8 | 10 | / | / |
squadre | final match | 1.set | 2.set | 3.set | 4.set | 5.set |
---|---|---|---|---|---|---|
LAGARIS VOLLEY | 0 | 20 | 17 | 15 | / | / |
ITAS TRENTINO B | 3 | 25 | 25 | 25 | / | / |
squadre | final match | 1.set | 2.set | 3.set | 4.set | 5.set |
---|---|---|---|---|---|---|
ITAS TRENTINO B | 3 | 25 | 17 | 21 | 25 | 15 |
ACV MINERS NERA | 2 | 23 | 25 | 25 | 18 | 10 |
squadre | final match | 1.set | 2.set | 3.set | 4.set | 5.set |
---|---|---|---|---|---|---|
STS VOLLEY BOLZANO | 3 | 25 | 14 | 25 | 25 | / |
ITAS TRENTINO B | 1 | 21 | 25 | 19 | 23 | / |
squadre | final match | 1.set | 2.set | 3.set | 4.set | 5.set |
---|---|---|---|---|---|---|
ITAS TRENTINO B | 0 | 17 | 20 | 22 | / | / |
SV LANA RAIKA | 3 | 25 | 25 | 25 | / | / |
squadre | final match | 1.set | 2.set | 3.set | 4.set | 5.set |
---|---|---|---|---|---|---|
ITAS TRENTINO B | 3 | 25 | 25 | 25 | / | / |
SSV BOZEN U15M | 0 | 16 | 22 | 19 | / | / |
squadre | final match | 1.set | 2.set | 3.set | 4.set | 5.set |
---|---|---|---|---|---|---|
Itas Trentino B | 3 | 25 | 25 | 25 | / | / |
ASD Volley Mezzolombardo | 0 | 17 | 12 | 21 | / | / |
squadre | final match | 1.set | 2.set | 3.set | 4.set | 5.set |
---|---|---|---|---|---|---|
Studio Arquitectura Viva | 3 | 25 | 25 | 25 | / | / |
Itas Trentino B | 0 | 14 | 7 | 23 | / | / |
squadre | final match | 1.set | 2.set | 3.set | 4.set | 5.set |
---|---|---|---|---|---|---|
Trentino volley B | 0 | 10 | 17 | 20 | / | / |
Trentino volley A | 3 | 25 | 25 | 25 | / | / |
squadre | final match | 1.set | 2.set | 3.set | 4.set | 5.set |
---|---|---|---|---|---|---|
Promovolley Villotti group PV | 1 | 19 | 17 | 25 | 25 | / |
ITAS TRENTINO VOLLEY B | 3 | 25 | 25 | 19 | 27 | / |
Crea il tuo sito web con Webador